Elections in Azerbaijan
Azerbaijan portal |
After its independence from the Soviet Union, elections in Azerbaijan have frequently been affected by electoral fraud and other unfair election practices, such as holding opposition politicians as political prisoners. Since 1993, Heydar Aliyev and his son Ilham Aliyev have been continuously in power.[1][2][3][4][5][6][7]
Political scientists characterize Azerbaijan as an electoral authoritarian regime.[8] The ruling New Azerbaijan Party, headed by Ilham Aliyev, controls all the electoral commissions in Azerbaijan.[9]
The President of Azerbaijan is elected for a seven-year term by the people; before a constitutional referendum changed this in 2009, the position was limited to two terms. The National Assembly (Milli Məclis) has 125 members. Before 2005, 100 members were elected for a five-year term in single-seat constituencies and 25 members were elected by proportional representation. Since 2005 all 125 members are elected in single-seat constituencies. Azerbaijan is a one party dominant state. The most recent parliamentary elections were held on Sunday, 1 September 2024. The most recent presidential election was held on Wednesday, 7 February 2024.
Latest elections
[edit]2024 Azerbaijani parliamentary election
[edit]Results showed the ruling New Azerbaijan Party of President Aliyev securing a narrow majority of 68 of 125 seats in the National Assembly. Forty-four seats were won by independents, while the remaining seats were won by smaller parties.[10] Official turnout was at 37.3%.[11]
Party | Votes | % | Seats | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
New Azerbaijan Party | 1,200,314 | 50.42 | 68 | –2 | |
Civic Solidarity Party | 33,722 | 1.42 | 3 | 0 | |
Justice, Law, Democracy Party | 32,220 | 1.35 | 2 | +1 | |
Republican Alternative Party | 17,993 | 0.76 | 1 | New | |
Musavat | 15,278 | 0.64 | 0 | 0 | |
Great Azerbaijan Party | 14,636 | 0.61 | 1 | +1 | |
Motherland Party | 14,466 | 0.61 | 1 | 0 | |
Azerbaijan National Independence Party | 13,961 | 0.59 | 1 | +1 | |
White Party | 13,564 | 0.57 | 0 | 0 | |
Azerbaijan Hope Party | 12,858 | 0.54 | 0 | 0 | |
National Front Party | 11,554 | 0.49 | 1 | New | |
Democratic Reforms Party | 10,698 | 0.45 | 1 | 0 | |
Azerbaijan Democratic Enlightenment Party | 10,432 | 0.44 | 1 | 0 | |
Great Order Party | 8,651 | 0.36 | 1 | 0 | |
Classic People's Front Party | 7,466 | 0.31 | 0 | New | |
Azerbaijan People's Party | 5,351 | 0.22 | 0 | 0 | |
Free Homeland Party | 4,886 | 0.21 | 0 | New | |
Unity Party | 3,159 | 0.13 | 0 | –1 | |
Right Justice Party | 2,833 | 0.12 | 0 | New | |
Modern Musavat Party | 2,599 | 0.11 | 0 | 0 | |
Justice Party | 2,323 | 0.10 | 0 | 0 | |
New Time Party | 2,031 | 0.09 | 0 | New | |
Azerbaijan Democrat Party | 2,013 | 0.08 | 0 | 0 | |
Future Azerbaijan Party | 694 | 0.03 | 0 | New | |
National Revival Movement Party | 178 | 0.01 | 0 | 0 | |
Independents | 936,915 | 39.35 | 44 | +3 | |
Total | 2,380,795 | 100.00 | 125 | 0 | |
Valid votes | 2,380,795 | 99.55 | |||
Invalid/blank votes | 10,743 | 0.45 | |||
Total votes | 2,391,538 | 100.00 | |||
Registered voters/turnout | 6,421,960 | 37.24 | |||
Source: MSK |
By constituency
[edit]Results by constituency | |||
---|---|---|---|
Constituency | Candidate | Party | Votes |
District Nº1 | Ziyafət Abbas Əsgərov | New Azerbaijan Party | 13,591 |
Fikrət Binnət Məmmədov | Independent | 2,366 | |
Şixəli Qəzənfər Şixəliyev | Independent | 1,125 | |
Nazəni Zöhür Quliyeva | Independent | 1,057 | |
Şahnaz Fizuli Mehdiyeva | Independent | 1,022 | |
Kifayət Həsən Həsənova | Independent | 887 | |
District Nº2 | Siyavuş Dünyamali Novruzov | New Azerbaijan Party | 14,036 |
Nurlan Məmməd Vəliyev | Independent | 1,563 | |
Əhməd Vəli Təhməzov | Independent | 871 | |
Fizuli Qurban Əsgərov | Azerbaijan Hope Party | 830 | |
Vüqar Hüseyn Nəcəfov | New Azerbaijan Party | 751 | |
Amar Dağbəyi Hüseyn | Independent | 658 | |
Mahmud Tarverdi Şahhüseynov | Independent | 650 | |
Fərdi Tahir Cəlilov | Independent | 571 | |
Mirhadi Mirfətulla Seyidov | Independent | 537 | |
Nəzirə Ismayil Əliyeva | Independent | 403 | |
Lalə Səfər Əmirquliyeva | Independent | 296 | |
District Nº3 | Səttar Suliddin Möhbaliyev | Independent | 10,001 |
Asiman Əli Babayev | New Azerbaijan Party | 6,056 | |
Nurşən Elbəyi Quliyeva | Independent | 500 | |
Anar Məmməd Hüseynov | Independent | 466 | |
Gülzar Nadir Rüstəmova | Independent | 281 | |
Aynişan Ilyas Səfərova | Independent | 226 | |
Famil Abbasqulu Abbasquliyev | Independent | 208 | |
Emin Məhərrəm Muradov | Independent | 184 | |
District Nº4 | Eldar Rza Ibrahimov | New Azerbaijan Party | 11,908 |
Vəfa Əsgər Ismayilova | Independent | 1,808 | |
Gülmira Sahib Əsədova | Independent | 1,098 | |
Vüsalə Ramiz Məmmədova | Independent | 902 | |
Günay Əziz Novruzova | Independent | 787 | |
Ayaz Zöhrab Seyidli | Independent | 575 | |
Süleyman Vüqar Mirzəyev | Independent | 322 | |
District Nº5 | Ülviyyə Tapdiq Həmzəyeva | New Azerbaijan Party | 9,638 |
Səfər Cəfərəli Əlirzayev | New Azerbaijan Party | 3,719 | |
Ruqiyyə Nurəddin Məmmədova | Independent | 731 | |
Hicran Həsən Həsənov | Independent | 690 | |
Günel Samir Novruzlu | Independent | 507 | |
Adil Mehdi Mehdiyev | Independent | 376 | |
Nazim Bayram Xudiyev | Independent | 359 | |
Orxan Əyyub Ismayilov | Independent | 311 | |
Əli Cəfər Məmmədov | Independent | 311 | |
Adil Həsən Ibrahimov | Independent | 249 | |
District Nº6 | Vüqar Gəncəli Rəhimzadə | New Azerbaijan Party | 11,043 |
Yunis Faiq Hüseynov | Independent | 2,040 | |
Elnur Ilqar Əsgərov | Independent | 854 | |
Mətləb Məhərrəm Aslanov | White Party | 839 | |
Mahmud Elçin Abdullayev | Independent | 619 | |
Aysel Əlixan Məmmədli | Independent | 610 | |
Vəli Adil Hüseynov | Independent | 448 | |
District Nº7 | Nigar Cavid Arpadarai | Independent | 10,880 |
Əhliman Paşa Qarayev | New Azerbaijan Party | 6,368 | |
Xatun Zaur Kərimova | Independent | 742 | |
Aydan Kamran Axundova | Independent | 534 | |
Elvin Sucəddin Novruzov | Independent | 322 | |
Elçin Şəmil Muxtarov | Independent | 80 | |
Elxan Şərif Əfəndiyev | Independent | 31 | |
Sahib Allahyar Əlibalayev | Independent | 22 | |
District Nº8 | Azay Əjdər Quliyev | Independent | 9,390 |
Həcər Niyazi Mirzəyeva | New Azerbaijan Party | 4,063 | |
Ilkin Oruc Rəhimov | Independent | 755 | |
Sənan Rafiq Daşdəmirli | National Front Party | 463 | |
Tamilla Famil Qulami | Azerbaijan Hope Party | 452 | |
Mustafa Mustafa Hacili | Musavat | 371 | |
Ağasif Şakir Ibrahimov | Future Azerbaijan Party | 360 | |
Aydin Adil Cabbarli | Independent | 344 | |
Rəşid Ərşad Əliyev | Classic People's Front Party | 217 | |
Elməddin Süleyman Salmanli | Independent | 209 | |
Mehrac Mahir Sarixanli | Independent | 160 | |
District Nº9 | Kamaləddin Nəsrəddin Qafarov | New Azerbaijan Party | 16,311 |
Elmira Raquf Fərzəliyeva | Independent | 2,060 | |
Əli Məhəmməd Orucov | Azerbaijan National Independence Party | 1,457 | |
Səfər Xəlil Alişarli | Independent | 603 | |
Mahir Rasim Qədirov | Independent | 496 | |
Nobil Saleh Mənsimov | Independent | 455 | |
Samir Əkbər Rəsulov | Independent | 407 | |
Toğrul Mahir Süleymanov | Independent | 400 | |
District Nº10 | Elşad Nəbi Musayev | Great Azerbaijan Party | 11,576 |
Hümbət Rəhim Hüseynov | New Azerbaijan Party | 5,396 | |
Elnur Malik Isayev | Independent | 683 | |
Leyla Abbasəli Mədətova | Independent | 445 | |
Əhmədağa Səlim Eyyubov | Democratic Reforms Party | 409 | |
Razim Malikəjdər Əmiraslanli | Musavat | 396 | |
Rəşad Nürəddin Məmmədov | New Time Party | 341 | |
Aydan Ilqar Nəsibova | Independent | 322 | |
Zaur Əli Hüseynov | Independent | 315 | |
Kübra Rasim Hüseynova | Independent | 234 | |
Məhəmməd Vidadi Əsədullazadə | National Front Party | 202 | |
District Nº11 | Səbinə Səməd Xasayeva | New Azerbaijan Party | 15,159 |
Behbud Yaşar Məmmədzadə | Independent | 1,235 | |
Minəxanim Abdulla Allahverdiyeva | Independent | 905 | |
Vüsal Mübariz Qurbanli | Independent | 700 | |
Günel Namizəd Həsənova | Independent | 644 | |
Tural Əkbər Cəfərov | Independent | 633 | |
Nicat Müseyib Abbasov | Independent | 583 | |
Murad Valeh Alişov | National Front Party | 513 | |
Fəxrəddin Məhəddin Mehdiyev | Independent | 478 | |
Əli Zülfüqar Ibrahimov | Justice, Law, Democracy Party | 467 | |
Telman Nəsimi Ələsgərov | Civic Solidarity Party | 457 | |
Emil Fazil Yusubov | Modern Musavat Party | 386 | |
District Nº12 | Soltan Teymur Məmmədov | Independent | 7,684 |
Pərvanə Əlövsəd Piriyeva | New Azerbaijan Party | 6,176 | |
Əlikram Haciağa Əliyev | Independent | 455 | |
Almaz Əli Məmmədova | Musavat | 138 | |
Əli Məmməd Əliyev | Independent | 128 | |
Faiq Baba Əli Səlimov | Independent | 127 | |
Tural Elmar Qasimov | Independent | 122 | |
Günay Əlövsət Ibazadə | Independent | 105 | |
Fərhad Quli Nəcəfov | Independent | 67 | |
Tamara Zöhrab Dəmirova | Independent | 39 | |
Leyla Rafiq Ballayeva | Independent | 20 | |
Ilkin Eldar Fərəcov | Independent | 18 | |
Saniyə Məhəmməd Şahverənova | Independent | 17 | |
District Nº13 | Gülşən Məmmədəli Paşayeva | Independent | 8,632 |
Cəlahir Mirzəbala Əliyev | New Azerbaijan Party | 6,822 | |
Şükür Ilqar Cavadov | Azerbaijan Hope Party | 346 | |
Mirəzim Həsən Zaidov | National Front Party | 336 | |
Imaməli Imanverdi Imanov | Independent | 317 | |
Əhəd Fərhad Məmmədli | White Party | 308 | |
Aysel Təfşir Quliyeva | Independent | 291 | |
Vüsal Xanlar Poladov | Independent | 268 | |
Turan Aydin Həsənova | Independent | 264 | |
Samirə Sabir Muradova | Independent | 216 | |
District Nº14 | Günay Elçin Əfəndiyeva | Independent | 8,485 |
Vüsalə Elman Rəsulova | New Azerbaijan Party | 6,812 | |
Gülşən Camal Qasimli | Independent | 522 | |
Aynur Mirzağa Səfərova | Independent | 460 | |
Mehriban Rövşən Buniyatova | Independent | 314 | |
Qumru Ağaddin Əliyeva | Independent | 284 | |
Ağababa Mirzəməmməd Əzməmmədov | Independent | 277 | |
District Nº15 | Ülvi Zahid Quliyev | Independent | 6,859 |
Vüqar Əli Ələkbərov | Independent | 2,091 | |
Əli Dilən Quliyev | New Azerbaijan Party | 1,238 | |
Yusif Kamil Seyfəlov | Independent | 823 | |
Vüsalə Valeh Dadaşova | Justice Party | 570 | |
Turan Hüseyn Hüseynova | Independent | 236 | |
Taleh Məhəmməd Əliyev | Azerbaijan Hope Party | 150 | |
Emil Vaqif Məmmədov | Independent | 147 | |
Elcan Vəliməmməd Məmmədli | Independent | 141 | |
Ərturqut Nəsimi Şərəfxanli | Civic Solidarity Party | 110 | |
District Nº16 | Erkin Toğrul Qədirli | Republican Alternative Party | 6,829 |
Həbib Adil Mirzəyev | New Azerbaijan Party | 2,651 | |
Mehriban Əli Abdullayeva | Independent | 1,493 | |
Altay Qadir Abiyev | Independent | 685 | |
Lalə Gülbaba Abbasova | Independent | 618 | |
Gülpəri Azər Bayramova | Independent | 487 | |
Fuad Əhmədxan Əlifxanov | Independent | 428 | |
Elşən Mansur Mustafayev | Azerbaijan National Independence Party | 368 | |
Leyla Elman Orucova | Independent | 337 | |
District Nº17 | Göydəniz Ibrahim Qəhrəmanov | Independent | 12,165 |
Zaman Rəşid Məmmədov | New Azerbaijan Party | 2,260 | |
Aydin Əhməd Əbilov | Independent | 586 | |
Ruhiyyə Ələsgər Bayramova | Independent | 512 | |
Ceyhun Fərhad Əsgərov | Independent | 404 | |
Nüşabə Ağabala Sadixli | Musavat | 358 | |
Turanə Mustafa Nəsibova | Independent | 246 | |
Yalçin Akif Hacizadə | Motherland Party | 244 | |
Mütəllim Qara Rəhimov | Justice Party | 137 | |
District Nº18 | Rasim Nəsrəddin Musabəyov | Independent | 11,869 |
Nizami Babaş Babaşov | New Azerbaijan Party | 7,694 | |
Rövşən Asəf Tağiyev | Independent | 1,239 | |
Xanlar Nüsrət Abbasov | Azerbaijan Hope Party | 708 | |
Eldar Elxan Əliyev | Independent | 587 | |
Hüseyn Alixan Süleymanov | Independent | 564 | |
Türkan Şakir Həsənova | Independent | 484 | |
Tural Sahib Məmmədzadə | Independent | 374 | |
Azər Bilal Ələkbərov | Independent | 247 | |
District Nº19 | Hikmət Baba Məmmədov | New Azerbaijan Party | 11,913 |
Azər Arif Məmmədli | Independent | 1,036 | |
Mahir Həmzə Zeynalov | Justice, Law, Democracy Party | 975 | |
Aliyə Tariyel Məmmədova | Independent | 962 | |
Lalə Qəzənfər Əlimirzəyeva | Motherland Party | 946 | |
Adil Eynali Mikayilli | Classic People's Front Party | 703 | |
District Nº20 | Samir Əhməd Vəliyev | New Azerbaijan Party | 10,495 |
Lalə Eynulla Qüdrətli | Independent | 2,049 | |
Emin Arif Şirinov | Independent | 1,037 | |
Rahib Qədir Yusifli | Independent | 795 | |
Fuad Əkrəm Bədəlov | White Party | 763 | |
Orxan Akif Nəbiyev | Democratic Reforms Party | 678 | |
Zaur Çingiz Ağayev | Independent | 623 | |
Bədihə Rasim Nəbizadə | Independent | 478 | |
District Nº21 | Məlahət Ibrahim Ibrahimqizi | New Azerbaijan Party | 5,822 |
Tural Feyruz Abbasli | White Party | 2,536 | |
Ələsgər Hüseyn Vəliyev | Independent | 330 | |
Gülağa Qulam Aslanli | Musavat | 280 | |
Minarə Həsən Həsənova | Independent | 254 | |
Fazil Islam Sadiqov | Independent | 132 | |
Reyhan Yunus Ismayilova | Independent | 119 | |
District Nº22 | Asim Nazim Mollazadə | Democratic Reforms Party | 8,180 |
Xaliq Isa Hüseynov | New Azerbaijan Party | 3,024 | |
Cahandar Cahangir Ismayilov | Independent | 947 | |
Ilqar Eldar Məmmədov | Republican Alternative Party | 933 | |
Xəyalə Bayram Əhmədova | Independent | 329 | |
Ilham Müslüm Ağayev | Independent | 307 | |
Ədviyə Ədalət Rəsullu | Independent | 213 | |
Ramil Rəsul Şirinov | Free Homeland Party | 167 | |
District Nº23 | Ziyad Əliabbas Səmədzadə | Independent | 8,078 |
Elnur Fidail Rəhimov | New Azerbaijan Party | 4,735 | |
Elçin Tofiq Əliyev | Republican Alternative Party | 752 | |
Eldar Ismayil Ismayilov | Independent | 434 | |
Elza Nuru Qasimova | Independent | 363 | |
Nigar Natiq Babayeva | Independent | 301 | |
Əvəz Bəbirxan Temirxan | Independent | 293 | |
Araz Mahir Teymurov | White Party | 268 | |
Əziz Fatehoviç Əzizov | Independent | 189 | |
Əlisahib Qiyas Israfilzadə | Independent | 128 | |
District Nº24 | Könül Oruc Nurullayeva | Independent | 7,309 |
Ramil Şahsuvar Rüstəmov | New Azerbaijan Party | 4,318 | |
Gülnar Ibadət Nuriyeva | Independent | 1,805 | |
Əyyub Zöhrab Kərimli | Independent | 514 | |
Ülviyyə Məmməd Şükürova | Independent | 500 | |
Elmar Rəhim Haciyev | Independent | 312 | |
Aynur Vaqif Zülfüqarova | Independent | 267 | |
Əliyar Əliş Şirməmmədov | Right Justice Party | 234 | |
District Nº25 | Əli Cavad Əhmədov | New Azerbaijan Party | 13,407 |
Təranə Bayraməli Hüseynova | Independent | 2,168 | |
Nərgiz Ağasadiq Qasimova | Independent | 1,270 | |
Vasif Buludxan Ismayilov | Independent | 491 | |
Rauf Islam Heydərov | Independent | 462 | |
Bəhram Məmməd Mehdiyev | Right Justice Party | 274 | |
Elməddin Cəfərqulu Qulubəyli | Independent | 242 | |
District Nº26 | Fazil Qəzənfər Mustafa | Great Order Party | 8,651 |
Afaq Şirzad Haciyeva | New Azerbaijan Party | 6,956 | |
Xalid Əli Bağirov | Independent | 427 | |
Anar Arzu Qocali | Independent | 417 | |
Telman Adigözəl Kərimzadə | Independent | 328 | |
Sabir Faiq Ağayev | Civic Solidarity Party | 294 | |
Nizami Həsən Məmmədov | Independent | 208 | |
Fatimə Fərhad Həbibova | Independent | 196 | |
District Nº27 | Arzuxan Baxşəli Əli-Zadə | Azerbaijan National Independence Party | 7,114 |
Səbinə Məmmədağa Qasimova | New Azerbaijan Party | 6,329 | |
Gülşən Əbil Aslanova | Independent | 687 | |
Şəhriyar Əlfəddin Həsənli | Independent | 638 | |
Ibrahim Azər Muradov | Independent | 556 | |
Nuranə Kamil Baxtiyarova | Independent | 425 | |
Əliseyran Tahir Babayev | Independent | 360 | |
Elnarə Sabir Atakişiyeva | Independent | 244 | |
District Nº28 | Eldar Allahyar Quliyev | Independent | 6,686 |
Taleh Mərifət Qurbanov | New Azerbaijan Party | 5,544 | |
Aslan Fazil Həmidli | Future Azerbaijan Party | 334 | |
Əli Ilham Iskəndərov | Independent | 307 | |
Şərqiyyə Rafiq Rzayeva | Democratic Reforms Party | 307 | |
Mehriban Azad Kərimova | Independent | 265 | |
Ramilə Əsəd Hüseynova | Independent | 250 | |
Ləman Mənsur Əsgərli | Independent | 237 | |
District Nº29 | Azər Kərim Allahverənov | Independent | 7,774 |
Ilahə Intiqam Abdullazadə | New Azerbaijan Party | 6,449 | |
Nicat Zaur Əliyev | Independent | 1,255 | |
Aygül Azər Babayeva | Independent | 826 | |
Şahin Yusif Muradov | Independent | 413 | |
Ercan Asəf Abdullazadə | Independent | 275 | |
Tamerlan Nəbi Yaqubov | Independent | 206 | |
District Nº30 | Sevinc Həbib Fətəliyeva | New Azerbaijan Party | 9,451 |
Xəyyam Elburus Xəlilov | Independent | 1,956 | |
Yaşar Əli Abbasov | Independent | 1,184 | |
Rəqsanə Famil Tağiyeva | Independent | 966 | |
Imran Kamal Mehdiyev | Independent | 892 | |
Racəddin Həşim Babayev | White Party | 484 | |
Ilahə Artur Sadiqova | Azerbaijan Hope Party | 390 | |
District Nº31 | Qaya Məmməd Məmmədov | Independent | 8,269 |
Etibar Əliağa Quliyev | New Azerbaijan Party | 4,827 | |
Şamil Ənvər Tağiyev | Independent | 841 | |
Vüqar Cavad Qasimov | Great Azerbaijan Party | 699 | |
Mahmud Avdi Mahmudov | Republican Alternative Party | 533 | |
Ərzulla Əşrəf Bulud | Musavat | 471 | |
Aytən Tural Sərdarli | Independent | 319 | |
Həbib Müzəffər Ələkbərov | National Revival Movement Party | 178 | |
District Nº32 | Afət Əbil Həsənova | New Azerbaijan Party | 11,697 |
Yeganə Bilal Mirzəyeva | Independent | 2,529 | |
Anar Əlisəfa Əlisəfazadə | Independent | 1,345 | |
Əfqan Bəhlul Quliyev | Independent | 689 | |
Cavad Səlim Səlimov | Independent | 471 | |
Ülviyyə Cahandar Şixiyeva | National Front Party | 283 | |
Ilqar May Quliyev | Musavat | 216 | |
District Nº33 | Zahid Məhərrəm Oruc | Independent | 4,886 |
Namus Haci Atakişiyev | Independent | 1,025 | |
Fuad Malik Abbasov | Independent | 969 | |
Yengibar Sərraf Əliyev | New Azerbaijan Party | 445 | |
Natiq Mehman Cəfərov | Republican Alternative Party | 419 | |
Gülnar Fərmayil Xəlilova | New Azerbaijan Party | 346 | |
Aysel Xanlar Səfərli | Civic Solidarity Party | 124 | |
Elnurə Oqtay Nemətova | Independent | 92 | |
Kamran Fərhad Məmmədli | White Party | 50 | |
Arif Məmməd Əliyev | Independent | 37 | |
Xaliddin Baloğlan Cahangirov | Azerbaijan Democrat Party | 36 | |
District Nº34 | Mixail Yuryeviç Zabelin | New Azerbaijan Party | 12,421 |
Nicat Ərrəhman Qasimzadə | Independent | 1,296 | |
Zakir Hüseyn Hüseynov | Azerbaijan Democrat Party | 1,281 | |
Fikrət Ilyas Cəfərov | Great Azerbaijan Party | 1,275 | |
Vəsilə Cümşüd Haciyeva | Independent | 669 | |
Hüseyin Namik Hüseyinov | Independent | 585 | |
Şahlar Əhməd Haciyev | Independent | 493 | |
Türkay Mirfaiq Mirheydərli | Independent | 191 | |
District Nº35 | Pərvanə Bulut Vəliyeva | New Azerbaijan Party | 15,273 |
Vüsalə Musa Əliyeva | Independent | 2,077 | |
Bəybala Əşrəf Əliyev | Azerbaijan Hope Party | 683 | |
Elnur Ramizoviç Vahabov | Independent | 671 | |
Tural Comərd Hüseynzadə | Civic Solidarity Party | 592 | |
Tofiq Kamil Hətəmov | Independent | 589 | |
Etibar Elmar Sayadli | Independent | 571 | |
Qasim Rəhim Həsənov | Azerbaijan Hope Party | 518 | |
District Nº36 | Qüdrət Müzəffər Həsənquliyev | Justice, Law, Democracy Party | 9,055 |
Nərminə Aslan Haciyeva | New Azerbaijan Party | 5,402 | |
Vəkil Bağman Piriyev | Independent | 789 | |
Şakir Musa Eyyubov | Independent | 750 | |
Oksana Vyaçeslavovna Kelexsayeva | Independent | 404 | |
Tofiq Haqverdi Imanov | Great Azerbaijan Party | 372 | |
Ənvər Sərdar Ağazadə | Azerbaijan Hope Party | 277 | |
District Nº37 | Aydin Nəsir Hüseynov | New Azerbaijan Party | 13,720 |
Ariz Xudaverdi Zeynalov | White Party | 1,017 | |
Vüsal Oktay Həsənli | Independent | 750 | |
Səbinə Oktay Salahova | Independent | 660 | |
Nizaməddin Fərzali Məmmədov | Independent | 483 | |
Samir Adil Məmmədov | Republican Alternative Party | 390 | |
Kamil Əşrəf Paşayev | Independent | 345 | |
Taryel Mədət Məmmədov | Independent | 194 | |
District Nº38 | Naqif Ələşrəf Həmzəyev | New Azerbaijan Party | 12,861 |
Arifə Abbasəli Əhmədli | Independent | 1,556 | |
Rauf Müslüm Qurbanov | Independent | 1,195 | |
Oqtay Qəmbər Zeynalov | Musavat | 1,063 | |
Orxan Mehman Ismayilov | Independent | 952 | |
Rəşad Vasif Cabbarov | Independent | 833 | |
Şaib Süleyman Mahmudov | Independent | 719 | |
District Nº39 | Pərvin Orxan Kərimzadə | New Azerbaijan Party | 12,039 |
Eldar Zabit Aslanov | Azerbaijan National Independence Party | 1,226 | |
Elşən Hökumət Nəcəfov | Democratic Reforms Party | 1,124 | |
Səfa Islam Orucova | Azerbaijan Hope Party | 1,075 | |
Şahəddin Qüdrət Qasimov | Musavat | 649 | |
Arif Şahməddin Məmmədov | Independent | 522 | |
Aytən Rafiq Məmmədova | Independent | 400 | |
Günel Mirəhməd Əliyeva | Independent | 336 | |
District Nº40 | Musa Isa Quliyev | New Azerbaijan Party | 13,125 |
Salman Məhəmməd Imanli | Azerbaijan Hope Party | 2,159 | |
Mayil Vəli Vəliyev | Musavat | 1,650 | |
Əkbər Sabir Dünyamaliyev | Independent | 1,332 | |
Elçin Valeh Ismayilov | Right Justice Party | 990 | |
Səbinə Elman Hənifəyeva | Independent | 331 | |
Arif Emin Umani | Independent | 193 | |
District Nº41 | Müşfiq Cəfər Cəfərov | New Azerbaijan Party | 10,805 |
Toğrul Sayad Iskəndərli | Republican Alternative Party | 1,619 | |
Ceyhun Məmməd Əliyev | Independent | 1,421 | |
Muxtar Seyfullayeviç Əsədov | Independent | 1,065 | |
Nailə Islam Əliyeva | Independent | 930 | |
Kamil Nadir Qasimov | Independent | 847 | |
Güldanə Yunis Ağayeva | Independent | 334 | |
District Nº42 | Hicran Kamran Hüseynova | New Azerbaijan Party | 13,270 |
Yasəmən Taği Mahmudova | Independent | 780 | |
Kəramət Salam Salah | Independent | 595 | |
Ulduz Ismixan Quliyeva | Independent | 489 | |
Əyyub Qiyas Abasov | Civic Solidarity Party | 441 | |
Fidan Mirfuad Mahmudova | Independent | 334 | |
Kamil Xaliq Abdullayev | Independent | 316 | |
Şəfəq Nofəl Mayilova | Independent | 304 | |
Ramil Vahid Ağayev | Independent | 301 | |
Kamil Şirxan Bədəlov | Independent | 234 | |
Rəyasət Məmmədağa Bağirov | Classic People's Front Party | 220 | |
District Nº43 | Tahir Famil Mirkişili | New Azerbaijan Party | 10,527 |
Mirmahmud Mirəli Fəttayev | Classic People's Front Party | 1,410 | |
Nərmin Ikram Abbasli | White Party | 818 | |
Orxan Heybət Əliyev | Independent | 391 | |
Anar Isfəndiyar Hüseynov | Right Justice Party | 353 | |
Vasif Vaqif Əfəndiyev | Unity Party | 331 | |
Yusif Ziyad Salmanli | Civic Solidarity Party | 311 | |
Cavad Adişirin Cavadli | Musavat | 307 | |
Taleh Əkrəm Əlicanov | Independent | 303 | |
Kəmalə Bayram Məmmədova | Independent | 285 | |
Zaur Güləhməd Rəcəbov | Independent | 244 | |
District Nº44 | Mehriban Hidayət Vəliyeva | New Azerbaijan Party | 6,871 |
Akif Əlif Bayramov | Justice, Law, Democracy Party | 3,462 | |
Mansur Elxan Mansurzadə | Independent | 2,229 | |
Saleh Məhzun Şükürov | Independent | 1,709 | |
Rübabə Ilqar Əzizova | Independent | 1,600 | |
Səbinə Aqil Kərimova | Motherland Party | 1,495 | |
Dunay Yusif Imanov | Independent | 1,004 | |
Şəhla Yadigar Ismayilova | Independent | 453 | |
District Nº45 | Səbinə Qədir Salmanova | Independent | 10,657 |
Naib Ismixan Haciyev | New Azerbaijan Party | 5,964 | |
Vüqar Iltifat Abdullayev | Independent | 466 | |
Azər Məhərrəm Qasimov | Justice, Law, Democracy Party | 305 | |
Könül Maxsud Allahverdili | Independent | 215 | |
Ağamir Xəlil Aliyev | Independent | 161 | |
Araz Elman Muradzadə | Independent | 143 | |
District Nº46 | Elnarə Seydulla Akimova | New Azerbaijan Party | 11,897 |
Ədalət Izzət Qafarov | Independent | 1,665 | |
Elşən Məmmədaba Camalov | Independent | 1,458 | |
Şəfiqə Yusif Əzizova | Independent | 1,458 | |
Cəmilə Zakir Məmmədova | Independent | 1,382 | |
Rəşid Məmməd Məmmədov | Independent | 1,079 | |
District Nº47 | Zaur Ramiz Şükürov | Independent | 8,947 |
Musa Musa Mustafayev | New Azerbaijan Party | 7,030 | |
Lətafət Arif Həsənova | Civic Solidarity Party | 1,171 | |
Nuradə Məmmədrza Kərimova | Independent | 799 | |
Səbinə Valeh Qarayeva | Independent | 779 | |
Sona Rəşad Nəzərova | Independent | 705 | |
Emin Tofiq Nəbiyev | Independent | 691 | |
District Nº48 | Nigar Fikrət Məmmədova | New Azerbaijan Party | 10,540 |
Yalçin Məmiş Aliyev | Independent | 2,082 | |
Rəhim Rüfət Əhmədzadə | White Party | 1,285 | |
Məzahir Israyil Israyilov | Azerbaijan People's Party | 1,193 | |
Sevda Vasif Mikayilzadə | Independent | 1,190 | |
Rasim Məhəmməd Xudaverdiyev | Unity Party | 811 | |
District Nº49 | Rizvan Novruz Nəbiyev | Independent | 7,719 |
Faiq Allahverdi Xudayev | New Azerbaijan Party | 5,586 | |
Arzu Rafiq Hüseynova | Independent | 1,111 | |
Azər Qənbər Isgəndərov | Independent | 941 | |
Elbrus Şakir Allahverdiyev | Independent | 603 | |
Qəribəli Məhəmmədəli Azadəliyev | Independent | 579 | |
District Nº50 | Ramid Zakir Namazov | New Azerbaijan Party | 10,927 |
Niyaməddin Orduxan Orduxanli | Justice, Law, Democracy Party | 2,357 | |
Eldar Heydər Heydərov | Independent | 1,981 | |
Bildirçin Taği Davudova | Right Justice Party | 982 | |
Nuranə Tofiq Axundova | Motherland Party | 927 | |
Ibrahim Elşad Allahverdiyev | Independent | 859 | |
Ağaşirin Əli Məmmədov | Independent | 492 | |
